Luminarias solares de sendero para jardines, caminos y senderos
SOFT LIGHT enumera 55 modelos de bolardos solares y luminarias solares de sendero para jardines, senderos y caminos dentro de un catálogo de 512 modelos de interior y exterior, con tablas de especificaciones por modelo y suministro OEM y de marca propia del cliente desde un fabricante de iluminación de Guangdong.
Solicite una cotización para estos modelos
- Modelos en esta página
- 55 modelos
- Muestras OEM, su acabado y embalaje
- 2–3 semanas
- Plazo habitual de producción tras el pedido y el anticipo
- 30–45 días
Luminarias solares de sendero: 55 modelos en el catálogo de 512 modelos
SOFT LIGHT fabrica luminarias solares de sendero dentro de un catálogo de interior y exterior de 512 modelos. El catálogo de exterior abarca luminarias de pared exterior e iluminación de jardín y senderos, incluidos modelos solares seleccionados. El OEM y la marca propia del cliente para marcas de iluminación, importadores, mayoristas, hoteles y compradores de proyectos son el negocio principal de SOFT LIGHT.
Compare los modelos en la tabla de modelos a continuación y luego canalice las preguntas sobre modelo, acabado, embalaje y volumen a través del formulario de solicitud. Las luminarias de pared exterior se encuentran en una línea aparte en luminarias de pared exterior.
Bolardos solares y luminarias de sendero: modelos y especificaciones
| Modelo | Potencia | Fuente de luz | Flujo luminoso | Temperatura de color | Voltaje | Batería | Grado de protección | Colores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-1632C | — | LED/10PCSx0.2W | 100LM | — | — | 18650/3.7V/2000mAh | IP44 | Negro/Blanco |
| G791 | — | LED/6PCSx0.15W | 95LM | — | — | 103450P/3.7V/1800mAh | IP44 | Negro/Gris azulado/Verde/Azul/Rosa |
| SEL01 | — | LED/2PCSx0.075W | 10LM | — | — | 2PCSx1.2V/600mAh/HR03(AAA) | IP67 | Níquel mate |
| SEL02 | — | LED/2PCSx0.075W | 10LM | — | — | 2PCSx1.2V/600mAh/HR03(AAA) | IP67 | Níquel mate |
| SEL03 | — | LED/2PCSx0.075W | 10LM | — | — | 2PCSx1.2V/600mAh/HR03(AAA) | IP67 | Níquel mate |
| SEL04 | — | LED/2PCSx0.075W | 10LM | — | — | 2PCSx1.2V/600mAh/HR03(AAA) | IP67 | Níquel mate |
| SEL05 | — | LED/4PCSx0.075W | 10LM | — | — | 2PCSx1.2V/600mAh/HR03(AAA) | IP67 | Níquel mate |
| SEL06 | — | LED/3PCSx0.075W(Rojo/azul/verde) | — | — | — | 2PCSx1.2V/600mAh/HR03(AAA) | IP67 | Níquel mate |
| SEL07 | — | LED/3PCSx0.075W | 10LM | — | — | 2PCSx1.2V/600mAh/HR03(AAA) | IP67 | Negro |
| SEL08 | — | LED/3PCSx0.075W | 10LM | — | — | 2PCSx1.2V/600mAh/HR03(AAA) | IP67 | Níquel mate |
| SH01 | — | LED/2x0.075W | 10LM | — | — | 2PCSx1.2V/600mAh/HR6(AA) | IP44 | Níquel mate |
| SH02 | — | LED/2x0.075W | 10LM | — | — | 2PCSX1.2V/600mAh/HR6(AA) | IP44 | Níquel mate |
| SH03 | — | LED/2x0.07W | 10LM | — | — | 2PCSX1.2V/600mAh/HR6(AA) | IP44 | Níquel mate |
| SH04 | — | LED/3PCSx0.075W | 10LM | — | — | 2PCSX1.2V/600mAh/HR6(AA) | IP44 | Níquel mate |
| SH06 | — | LED/3PCSx0.1W | 10LM | — | — | 2PCSX1.2V/600mAh/HR6(AA) | IP44 | Níquel mate |
| SH07 | — | LED/3PCSx0.1W | 10LM | — | — | 2PCSX1.2V/600mAh/HR03(AAA) | IP44 | Níquel mate |
| SH08 | — | LED/3PCSx0.1W | 10LM | — | — | 2PCSX1.2V/600mAh/HR03(AAA) | IP44 | Níquel mate |
| SO01 | — | LED/0.075Wx2PCS | 10LM | — | — | 2X1.2V/600mAh/ | IP44 | Níquel mate |
| SO02 | — | LED/0.075Wx2PCS | 10LM | — | — | 2X1.2V/600mAh/ | IP44 | Níquel mate |
| SO03 | — | LED/0.075Wx2PCS | 10LM | — | — | 2X1.2V/600mAh/ | IP44 | Níquel mate |
| SO04 | — | LED/0.075Wx2PCS | 10LM | — | — | 2X1.2V/600mAh/ | IP44 | Níquel mate |
| SO05 | — | LED/RGB/0.21Wx1PC | — | — | — | 2X1.2V/600mAh/ | IP44 | Níquel mate |
| SO07 | — | LED/0.075Wx2PCSx3SET | 10LM | — | — | 2X1.2V/HR03(AAA,NIMH) | IP44 | Níquel mate |
| SO11 | — | LED/0.075Wx2PCS | 10LM | — | — | 2X1.2V/600mAh/ | IP44 | Níquel mate |
| SO13 | — | LED/0.21Wx1PC | 10LM | — | — | 2X1.2V/600mAh/ | IP44 | Níquel mate |
| SO16 | — | LED/0.075Wx2PCS | 10LM | — | — | 2X1.2V/600mAh/ | IP67 | Blanco |
| SO17 | — | LED/4x0.3W | 10~100LM | — | — | 3PCSX1.2V/900mAh/ | IP44 | Níquel mate |
| SO18 | — | LED/4x0.3W | 10~100LM | — | — | 3PCSX1.2V/900mAh/ | IP44 | Níquel mate |
| SO19 | — | LED/4x0.3W | 10~100LM | — | — | 3PCSX1.2V/900mAh/ | IP44 | Níquel mate |
| SO20 | — | LED/0.075Wx8PCS | 10~60LM | — | — | 3X1.2V/1200mAh(AA) | IP44 | Níquel mate |
| SO21 | — | LED/0.075Wx8PCS | 10~60LM | — | — | 3X1.2V1200mAh(AA) | IP44 | Níquel mate |
| SO22 | — | LED/0.075Wx2PCS | 10LM | — | — | 2X1.2V/600mAh/ | IP44 | Níquel mate / Negro |
| SO23 | — | LED/5PCSx0.3W | 10~100LM | — | — | 3PCSX1.2V/1200mAh/ | IP44 | Níquel mate |
| SO24 | — | LED/5PCSx0.3W | 10~100LM | — | — | 3PCSX1.2V/1200mAh/ | IP44 | Níquel mate |
| SO25 | — | LED/6PCSx0.3W | 10~150LM | — | — | 3PCSX1.2V/1800mAh/ | IP44 | Níquel mate |
| SO26 | — | LED/0.075Wx2PCS | 10LM | — | — | 2X1.2V/600mAh/ | IP44 | Níquel mate |
| SO27 | — | LED/0.075Wx2PCS | 10LM | — | — | 2X1.2V/600mAh/ | IP44 | Níquel mate / Negro |
| SO28 | — | LED/0.075Wx1PC | 10LM | — | — | 1X1.2V/600mAh/ | IP44 | Níquel mate / Negro |
| SO29 | — | LED/0.075Wx1PC | 10LM | — | — | 1X1.2V/600mAh/ | IP44 | Níquel mate / Negro |
| SO30 | — | LED/0.075Wx1PC | 10LM | — | — | 1X1.2V/600mAh/ | IP44 | Níquel mate |
| SO31 | — | LED/0.3Wx2PCS | 10~60LM | — | — | 1PCX3.7V/800mAh/ | IP44 | Níquel mate / Negro |
| SO32 | — | LED/0.3Wx2PCS | 10~60LM | — | — | 1PCX3.7V/800mAh/ | IP44 | Níquel mate / Negro |
| SO33 | — | LED/0.075Wx2PCS | 10LM | — | — | 2PCSX1.2V/ | IP44 | Níquel mate / Negro |
| SO34 | — | LED/0.075Wx2PCS | 10LM | — | — | 2PCSX1.2V/ | IP44 | Níquel mate / Negro |
| SO35 | — | LED/0.075Wx1PC | 10LM | — | — | 1X1.2V/600mAh/ | IP44 | Níquel mate |
| SO36 | — | LED/7x0.2W | 10~110LM | — | — | 1PCX3.7V/1000mAh/Li-Ion(INR18650) | IP44 | Blanco/Negro |
| SO41 | — | LED/0.075Wx2PCS | 10LM | — | — | 2X1.2V/600mAh/ | IP44 | Negro/marrón |
| SO42-B | — | LED/8PCSx0.1W | 10~100LM | — | — | 1PCX3.7V/1300mAhLi-Ion(INR18650) | IP44 | Blanco/Negro |
| SO42/SO42-1 | — | LED/5x0.2W | 10~100LM | — | — | 1PCX3.7V/1300mAhLi-Ion(INR18650) | IP44 | Blanco/Negro |
| SO43 | — | LED/0.04Wx4PCS | 20LM | — | — | 1X3.7V/600mAh/ | IP44 | Níquel mate / Negro |
| SO44 | — | LED/0.2Wx6PCS | 10~100LM | — | — | 1PCX3.7V/800mAh/ | IP44 | Titán / Negro |
| SO46 | — | LED/0.004Wx66PCS | 20LM | — | — | 1X3.7V/800mAh/ | IP44 | Titán / Negro |
| SO47 | — | LED/24PCSx0.04W | 100LM | — | — | 18650/3.7V/2000mAh | IP44 | Negro/Blanco |
| T227 | 2.5W | LED/0.21Wx10PCS | 210LM | 5000K | 220V~240V, 50Hz | — | IP44 | Níquel mate |
| T229 | 1.5W | LED/0.21Wx6PCS | 120LM | 5000K | 220V~240V, 50Hz | — | IP44 | Níquel mate |
Notas del modelo de luminaria solar de sendero
- SH07
- El producto es SH07 Luminaria exterior LED — Jardines, caminos & fachadas | Directo de fábrica & OEM.
Luminarias de sendero para exterior para jardines y paisajismo
Ajuste el grado de protección IP y el acabado a la exposición del sitio y al nivel de precio de su línea. Cualquier carcasa, acabado o montaje que no figure en la tabla de modelos se verifica mediante el formulario de solicitud.
Para distribuciones a lo largo de caminos, bordes y límites de jardín, revise primero por modelo la protección, el acabado de color, la batería y el flujo luminoso. La MOQ se confirma por modelo y acabado con la cotización; consulte iluminación para hoteles.
Luminarias solares de sendero para exterior y luminarias de sendero con energía solar
Algunos modelos de exterior del catálogo funcionan con energía solar. El acabado, la marca y el embalaje se confirman por modelo con la cotización.
Compare las columnas de potencia, flujo luminoso y batería en la tabla de modelos antes de hacer la preselección.
La producción en serie suele tardar 30–45 días tras la confirmación de pedido y el anticipo. La MOQ se confirma por modelo y acabado con la cotización.
Luminarias de sendero LED: datos de fuente de luz, batería y protección
Las placas LED y la electrónica de los drivers se ensamblan en líneas SMT automatizadas internas; las lámparas terminadas pasan por racks de prueba de funcionamiento prolongado y por controles eléctricos y fotométricos en el laboratorio interno.
Lea las columnas Temperatura de color, Potencia y Flujo luminoso en la tabla de modelos antes de preseleccionar. Un comprador que necesite un CCT, una fuente de luz o una distribución óptica diferentes envía el requisito a través del formulario de solicitud para una verificación del modelo.
Fabricante de luminarias solares: programas OEM y ODM
SOFT LIGHT es la marca de ventas internacionales del grupo Hancon, un fabricante de iluminación establecido en 1996 con bases de producción en Zhuhai y Huizhou, Guangdong. La sede de Doumen District, Zhuhai, alberga las líneas de ensamblaje, la electrónica SMT, el laboratorio de pruebas y el almacén de producto terminado; la base de Huizhou añade capacidad para programas de volumen y recurrentes.
- Diseño de moldes y herramental, realizado internamente
- Conformado metálico de precisión y soldadura láser automatizada
- Pintura por pulverización y horneado
- Electrónica SMT automatizada
- Más de 30 líneas de ensamblaje semiautomatizadas
La MOQ se confirma por modelo y acabado con la cotización. Las auditorías de socios calificados y las visitas a fábrica son bienvenidas; consulte OEM y marca propia del cliente.
Muestras, plazos y pedidos
- Qué enviar
- Números de modelo, cantidad, acabado, mercado de destino y sus requisitos de marca y embalaje.
- Muestras
- Las muestras de catálogo se envían en 5–10 días; las muestras OEM con su acabado y embalaje tardan 2–3 semanas.
- Producción
- La producción en serie suele tardar 30–45 días tras la confirmación de pedido y el anticipo, según el modelo, la cantidad y el acabado.
- MOQ y embalaje
- La MOQ se confirma por modelo y acabado con la cotización. El embalaje de exportación estándar utiliza una caja blanca de exportación; una caja de venta al público impresa con su marca está disponible bajo OEM.
- Envío y pago
- Los pedidos se envían a través de puertos del sur de China (Shenzhen / Guangzhou), y las condiciones de pago se acuerdan por pedido.
Solicite una cotización
Envíe los números de modelo, la cantidad, el acabado y la marca que necesita; confirmaremos la MOQ, el precio y el plazo de producción.
O escriba a sales@lampmanufacturers.com