Balises solaires de sentier pour jardins, allées et chemins
SOFT LIGHT liste 55 modèles de bornes solaires et de balises d'allée pour jardins, sentiers et cheminements au sein d'un catalogue de 512 modèles intérieurs et extérieurs, avec des tableaux de spécifications par modèle et une fourniture OEM et en marque blanche par un fabricant d'éclairage du Guangdong.
Demandez un devis pour ces modèles
- Modèles de cette page
- 55 modèles
- Échantillons OEM, votre finition et votre emballage
- 2–3 semaines
- Délai de fabrication habituel après la commande et le versement de l'acompte
- 30–45 jours
Balises solaires de sentier : 55 modèles dans le catalogue de 512 modèles
SOFT LIGHT fabrique des balises solaires de sentier au sein d’un catalogue de 512 modèles intérieur et extérieur. Le catalogue extérieur couvre les appliques extérieures et l’éclairage de jardin et d’allée, y compris certains modèles solaires. Le OEM et la marque blanche pour les marques d'éclairage, importateurs, grossistes, hôtels et acheteurs de projets constituent le cœur de l’activité de SOFT LIGHT.
Comparez les modèles dans le tableau des modèles ci-dessous, puis adressez vos questions sur le modèle, la finition, l'emballage et les volumes via le formulaire de demande. Les appliques extérieures figurent sur une ligne distincte à la rubrique appliques extérieures.
Bornes lumineuses et balises de sentier solaires : modèles et spécifications
| Modèle | Puissance | Source lumineuse | Flux lumineux | Température de couleur | Tension | Batterie | Indice de protection | Couleurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-1632C | — | LED/10PCSx0.2W | 100LM | — | — | 18650/3.7V/2000mAh | IP44 | Noir/Blanc |
| G791 | — | LED/6PCSx0.15W | 95LM | — | — | 103450P/3.7V/1800mAh | IP44 | Noir/Gris télé/Vert/Bleu/Rose |
| SEL01 | — | LED/2PCSx0.075W | 10LM | — | — | 2PCSx1.2V/600mAh/HR03(AAA) | IP67 | Nickel mat |
| SEL02 | — | LED/2PCSx0.075W | 10LM | — | — | 2PCSx1.2V/600mAh/HR03(AAA) | IP67 | Nickel mat |
| SEL03 | — | LED/2PCSx0.075W | 10LM | — | — | 2PCSx1.2V/600mAh/HR03(AAA) | IP67 | Nickel mat |
| SEL04 | — | LED/2PCSx0.075W | 10LM | — | — | 2PCSx1.2V/600mAh/HR03(AAA) | IP67 | Nickel mat |
| SEL05 | — | LED/4PCSx0.075W | 10LM | — | — | 2PCSx1.2V/600mAh/HR03(AAA) | IP67 | Nickel mat |
| SEL06 | — | LED/3PCSx0.075W(Rouge/bleu/vert) | — | — | — | 2PCSx1.2V/600mAh/HR03(AAA) | IP67 | Nickel mat |
| SEL07 | — | LED/3PCSx0.075W | 10LM | — | — | 2PCSx1.2V/600mAh/HR03(AAA) | IP67 | Noir |
| SEL08 | — | LED/3PCSx0.075W | 10LM | — | — | 2PCSx1.2V/600mAh/HR03(AAA) | IP67 | Nickel mat |
| SH01 | — | LED/2x0.075W | 10LM | — | — | 2PCSx1.2V/600mAh/HR6(AA) | IP44 | Nickel mat |
| SH02 | — | LED/2x0.075W | 10LM | — | — | 2PCSX1.2V/600mAh/HR6(AA) | IP44 | Nickel mat |
| SH03 | — | LED/2x0.07W | 10LM | — | — | 2PCSX1.2V/600mAh/HR6(AA) | IP44 | Nickel mat |
| SH04 | — | LED/3PCSx0.075W | 10LM | — | — | 2PCSX1.2V/600mAh/HR6(AA) | IP44 | Nickel mat |
| SH06 | — | LED/3PCSx0.1W | 10LM | — | — | 2PCSX1.2V/600mAh/HR6(AA) | IP44 | Nickel mat |
| SH07 | — | LED/3PCSx0.1W | 10LM | — | — | 2PCSX1.2V/600mAh/HR03(AAA) | IP44 | Nickel mat |
| SH08 | — | LED/3PCSx0.1W | 10LM | — | — | 2PCSX1.2V/600mAh/HR03(AAA) | IP44 | Nickel mat |
| SO01 | — | LED/0.075Wx2PCS | 10LM | — | — | 2X1.2V/600mAh/ | IP44 | Nickel mat |
| SO02 | — | LED/0.075Wx2PCS | 10LM | — | — | 2X1.2V/600mAh/ | IP44 | Nickel mat |
| SO03 | — | LED/0.075Wx2PCS | 10LM | — | — | 2X1.2V/600mAh/ | IP44 | Nickel mat |
| SO04 | — | LED/0.075Wx2PCS | 10LM | — | — | 2X1.2V/600mAh/ | IP44 | Nickel mat |
| SO05 | — | LED/RGB/0.21Wx1PC | — | — | — | 2X1.2V/600mAh/ | IP44 | Nickel mat |
| SO07 | — | LED/0.075Wx2PCSx3SET | 10LM | — | — | 2X1.2V/HR03(AAA,NIMH) | IP44 | Nickel mat |
| SO11 | — | LED/0.075Wx2PCS | 10LM | — | — | 2X1.2V/600mAh/ | IP44 | Nickel mat |
| SO13 | — | LED/0.21Wx1PC | 10LM | — | — | 2X1.2V/600mAh/ | IP44 | Nickel mat |
| SO16 | — | LED/0.075Wx2PCS | 10LM | — | — | 2X1.2V/600mAh/ | IP67 | Blanc |
| SO17 | — | LED/4x0.3W | 10~100LM | — | — | 3PCSX1.2V/900mAh/ | IP44 | Nickel mat |
| SO18 | — | LED/4x0.3W | 10~100LM | — | — | 3PCSX1.2V/900mAh/ | IP44 | Nickel mat |
| SO19 | — | LED/4x0.3W | 10~100LM | — | — | 3PCSX1.2V/900mAh/ | IP44 | Nickel mat |
| SO20 | — | LED/0.075Wx8PCS | 10~60LM | — | — | 3X1.2V/1200mAh(AA) | IP44 | Nickel mat |
| SO21 | — | LED/0.075Wx8PCS | 10~60LM | — | — | 3X1.2V1200mAh(AA) | IP44 | Nickel mat |
| SO22 | — | LED/0.075Wx2PCS | 10LM | — | — | 2X1.2V/600mAh/ | IP44 | Nickel mat / Noir |
| SO23 | — | LED/5PCSx0.3W | 10~100LM | — | — | 3PCSX1.2V/1200mAh/ | IP44 | Nickel mat |
| SO24 | — | LED/5PCSx0.3W | 10~100LM | — | — | 3PCSX1.2V/1200mAh/ | IP44 | Nickel mat |
| SO25 | — | LED/6PCSx0.3W | 10~150LM | — | — | 3PCSX1.2V/1800mAh/ | IP44 | Nickel mat |
| SO26 | — | LED/0.075Wx2PCS | 10LM | — | — | 2X1.2V/600mAh/ | IP44 | Nickel mat |
| SO27 | — | LED/0.075Wx2PCS | 10LM | — | — | 2X1.2V/600mAh/ | IP44 | Nickel mat / Noir |
| SO28 | — | LED/0.075Wx1PC | 10LM | — | — | 1X1.2V/600mAh/ | IP44 | Nickel mat / Noir |
| SO29 | — | LED/0.075Wx1PC | 10LM | — | — | 1X1.2V/600mAh/ | IP44 | Nickel mat / Noir |
| SO30 | — | LED/0.075Wx1PC | 10LM | — | — | 1X1.2V/600mAh/ | IP44 | Nickel mat |
| SO31 | — | LED/0.3Wx2PCS | 10~60LM | — | — | 1PCX3.7V/800mAh/ | IP44 | Nickel mat / Noir |
| SO32 | — | LED/0.3Wx2PCS | 10~60LM | — | — | 1PCX3.7V/800mAh/ | IP44 | Nickel mat / Noir |
| SO33 | — | LED/0.075Wx2PCS | 10LM | — | — | 2PCSX1.2V/ | IP44 | Nickel mat / Noir |
| SO34 | — | LED/0.075Wx2PCS | 10LM | — | — | 2PCSX1.2V/ | IP44 | Nickel mat / Noir |
| SO35 | — | LED/0.075Wx1PC | 10LM | — | — | 1X1.2V/600mAh/ | IP44 | Nickel mat |
| SO36 | — | LED/7x0.2W | 10~110LM | — | — | 1PCX3.7V/1000mAh/Li-Ion(INR18650) | IP44 | Blanc/Noir |
| SO41 | — | LED/0.075Wx2PCS | 10LM | — | — | 2X1.2V/600mAh/ | IP44 | Noir/marron |
| SO42-B | — | LED/8PCSx0.1W | 10~100LM | — | — | 1PCX3.7V/1300mAhLi-Ion(INR18650) | IP44 | Blanc/Noir |
| SO42/SO42-1 | — | LED/5x0.2W | 10~100LM | — | — | 1PCX3.7V/1300mAhLi-Ion(INR18650) | IP44 | Blanc/Noir |
| SO43 | — | LED/0.04Wx4PCS | 20LM | — | — | 1X3.7V/600mAh/ | IP44 | Nickel mat / Noir |
| SO44 | — | LED/0.2Wx6PCS | 10~100LM | — | — | 1PCX3.7V/800mAh/ | IP44 | Titan / Noir |
| SO46 | — | LED/0.004Wx66PCS | 20LM | — | — | 1X3.7V/800mAh/ | IP44 | Titan / Noir |
| SO47 | — | LED/24PCSx0.04W | 100LM | — | — | 18650/3.7V/2000mAh | IP44 | Noir/Blanc |
| T227 | 2.5W | LED/0.21Wx10PCS | 210LM | 5000K | 220V~240V, 50Hz | — | IP44 | Nickel mat |
| T229 | 1.5W | LED/0.21Wx6PCS | 120LM | 5000K | 220V~240V, 50Hz | — | IP44 | Nickel mat |
Notes du modèle de balise solaire de sentier
- SH07
- Le produit est SH07 Outdoor LED Light — Jardins, allées & façades | Direct usine & OEM.
Balises de sentier extérieures pour jardins et aménagement paysager
Adaptez l’indice de protection et la finition à l’exposition du site et au niveau de prix de votre gamme. Tout boîtier, finition ou montage absent du tableau des modèles fait l’objet d’une vérification du modèle via le formulaire de demande.
Pour les implantations le long des allées, des bordures et des lisières de jardin, vérifiez d'abord par modèle la protection, la finition de couleur, la batterie et le flux lumineux. La MOQ est confirmée par modèle et par finition avec le devis ; voir éclairage hôtelier.
Balises de sentier extérieures solaires et balises de sentier à énergie solaire
Certains modèles extérieurs du catalogue fonctionnent à l'énergie solaire. La finition, le marquage et l'emballage sont confirmés par modèle avec le devis.
Comparez les colonnes Puissance, Flux lumineux et Batterie du tableau des modèles avant de présélectionner.
La production de série prend généralement 30–45 jours après la confirmation de commande et l'acompte. La MOQ est confirmée par modèle et par finition avec le devis.
Balises de sentier LED : données sur la source lumineuse, la batterie et la protection
Les cartes LED et l'électronique du driver sont assemblées sur des lignes SMT automatisées internes ; les luminaires finis passent sur des racks d'essai de vieillissement en fonctionnement et subissent des contrôles électriques et photométriques dans le laboratoire interne.
Lisez les colonnes Température de couleur, Puissance et Flux lumineux du tableau des modèles avant de présélectionner. Un acheteur ayant besoin d'un autre CCT, d'une autre source lumineuse ou d'une autre distribution optique transmet son besoin via le formulaire de demande pour une vérification du modèle.
Fabricant de luminaires solaires : programmes OEM et ODM
SOFT LIGHT est la marque de vente à l'export du groupe Hancon, un fabricant de luminaires fondé en 1996 avec des sites de production à Zhuhai et Huizhou, dans le Guangdong. Le site de Zhuhai, dans le district de Doumen, abrite les lignes d'assemblage, l'électronique SMT, le laboratoire d'essais et l'entrepôt de produits finis ; le site de Huizhou apporte de la capacité pour les volumes et les programmes récurrents.
- Conception des moules et de l'outillage, réalisée en interne
- Formage métallique de précision et soudage laser automatisé
- Peinture par pulvérisation et cuisson
- Électronique SMT automatisée
- Plus de 30 lignes d'assemblage semi-automatisées
La MOQ est confirmée par modèle et par finition avec le devis. Les audits partenaires qualifiés et les visites d'usine sont les bienvenus ; voir OEM et marque propre.
Échantillons, délais et commandes
- Éléments à nous transmettre
- Références des modèles, quantité, finition, marché de destination et exigences en matière de marquage et d'emballage.
- Échantillons
- Les échantillons catalogue sont expédiés en 5–10 jours ; les échantillons OEM avec votre finition et votre emballage demandent 2–3 semaines.
- Production
- La production de série prend généralement 30–45 jours après confirmation de commande et acompte, selon le modèle, la quantité et la finition.
- MOQ et emballage
- La MOQ est confirmée par modèle et par finition avec le devis. L'emballage export standard utilise une boîte blanche d'export ; une boîte de vente imprimée à votre marque est disponible sous OEM.
- Expédition et paiement
- Les commandes sont expédiées via les ports du sud de la Chine (Shenzhen / Guangzhou), et les conditions de paiement sont convenues par commande.
Demandez un devis
Indiquez les références des modèles, la quantité, la finition et vos besoins en matière de marquage. Nous confirmerons la MOQ, le prix et le délai de fabrication.
Ou écrivez à sales@lampmanufacturers.com