Коммерческое трековое освещение: 136 моделей LED для розничных, гостиничных и проектных закупщиков
SOFT LIGHT поставляет коммерческое трековое освещение для розничных, гостиничных и проектных покупателей: 136 моделей в одноконтурных, двухконтурных, трехконтурных, низковольтных гибких и магнитных трековых системах, с поддержкой OEM и собственной торговой марки от производителя из группы Hancon.
Запросить коммерческое предложение на эти модели
- Модели на этой странице
- 136 моделей
- Образцы OEM, ваша отделка и упаковка
- 2–3 недели
- Типичный срок производства после заказа и предоплаты
- 30–45 дней

Коммерческое трековое освещение для розничных, гостиничных и проектных закупщиков
На этой странице представлены 136 моделей трекового освещения, а трековое освещение SOFT LIGHT охватывает одноконтурные, двухконтурные, трехконтурные, низковольтные гибкие и магнитные трековые системы.
SOFT LIGHT выступает здесь как OEM и поставщик под собственной торговой маркой: брендирование, отделка и упаковка подтверждаются по каждой модели вместе с коммерческим предложением, а требования к дизайну можно отправить на рассмотрение. Для коммерческих проектов SOFT LIGHT предоставляет DIALux светотехнические расчеты, в которых UGR≤19 используется как целевой показатель ограничения ослеплённости. Отправьте требования проекта через форму запроса для подбора модели.
Трековые системы освещения: модели и характеристики
| Модель | Мощность | Источник света | Световой поток | Цветовая температура | Напряжение | Встроенный драйвер | Степень защиты | Цвета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA-10M | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| ALFA-48VDC/150W макс. | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| ALFA-CF | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| ALFA-LH580 | — | LED/8W | — | 2700~6500K | 48VDC | — | IP20 | Orenge/Белый/Чёрный |
| ALFA-LH581 | — | LED/12W | — | 2700~6500K | 48VDC | — | IP20 | Orenge/Белый/Чёрный |
| ALFA-LH582 | — | LED/18W | — | 2700~6500K | 48VDC | — | IP20 | Orenge/Белый/Чёрный |
| ALFA-LH583 | — | LED/8W | — | 2700~6500K | 48VDC | — | IP20 | Orenge/Белый/Чёрный |
| ALFA-LH584 | — | LED/18W | — | 2700~6500K | 48VDC | — | IP20 | Orenge/Белый/Чёрный |
| ALFA-LH585 | — | LED/18W | — | 2700~6500K | 48VDC | — | IP20 | Orenge/Белый/Чёрный |
| ALFA-LH586 | — | LED/12W | — | 2700~6500K | 48VDC | — | IP20 | Orenge/Белый/Чёрный |
| ALFA-LH587 | — | LED/12W | — | 2700~6500K | 48VDC | — | IP20 | Orenge/Белый/Чёрный |
| ALFA-SB1 | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| ALFA-SB2 | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| ALFA-TR | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| AR2-CF | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| AR2-CI | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| AR2-CL | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| AR2-CN | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| AR2-CT | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| AR2-CX | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| AR2-ECAP | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| AR2-IN | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| AR2-TR- | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| AR41 | 13W | LED/10WX1PC | 800LM/900LM | 3000K/6000K | 230VAC/110VAC | — | IP20 | Titan/Белый /Чёрный |
| AR42 | 13W | LED/10WX1PC | 800LM/900LM | 3000K/6000K | 230VAC/110VAC | — | IP20 | Titan/Белый /Чёрный |
| AR43 | 28.5W | LED/25WX1PC | 1990LM/2189LM | 3000K/6000K | 230VAC/110VAC | — | IP20 | Titan/Белый /Чёрный |
| GL-CR1 | — | LED/3000K/ | 440LM | — | — | — | IP20 | — |
| GL-CR2 | — | LED/3000K/5.3Wx1PC | 440LM | — | — | — | IP20 | — |
| GL-CR3 | — | LED/3000K/8Wx1PC | 720LM | — | — | — | IP20 | — |
| GL-CR4 | — | LED/3000K/6.3Wx1PC | 560LM | — | — | — | IP20 | — |
| GL-IN | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| GL-SL | — | LED/GU10/3000K/6.5Wx2PCS | 880LM | — | — | — | IP20 | — |
| GL-TB | — | LED/3000K/160PCSx0.075W | 1500LM | — | — | — | IP20 | — |
| JT431L-LED | 30W | LED/30WX1PC | 2400LM/2640LM | 3000K/6000K | 230VAC/110VAC | — | IP20 | Titan/Белый /Чёрный |
| JT445L-LED | 15W | LED/15WX1PC | 800LM/900LM | 3000K/6000K | 230VAC/110VAC | — | IP20 | Titan/Белый /Чёрный |
| JT456L-LED | 30W | LED/30WX1PC | 2100LM/2520LM | 3000K/6000K | 230VAC/110VAC | — | IP20 | Titan/Белый /Чёрный |
| JTW4007GL | 15W | LED/15WX1PC | 980LM/1176LM | 3000K/6000K | 230VAC/110VAC | — | IP20 | Titan/ Белый / |
| JTW4101L | 30W | LED/5WX6PCS | 2559LM/3070LM | 3000K/6000K | 230VAC/110VAC | — | IP20 | Titan/Белый /Чёрный |
| JTW4102L | 30W | LED/5WX6PCS | 2559LM/3070LM | 3000K/6000K | 230VAC/110VAC | — | IP20 | Titan/Белый /Чёрный |
| JTW4103 | 2x25W | LED/5WX12PCS | 2231LM/2677LM | 3000K/6000K | 230VAC/110VAC | — | IP20 | Titan/Белый /Чёрный |
| LH547 | — | LED/9W | 900LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC | IP20 | Titan / Белый / Чёрный |
| LH548 | — | LED/9W | 900LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC | IP20 | Titan / Белый / Чёрный |
| LH551 | — | GU10/6.5Wx1PC/Dimming | 650LM | 3000K | 220VAC~240VAC | — | IP20 | Titan / Белый / Чёрный |
| LUCE-LH513 | — | LED/7WX1PC | 700LM | 3000K | 48VDC | — | IP20 | Titan/Белый /Чёрный |
| LUCE-LH515 | — | SMD/8.3W | 830LM | 3000K | 48VDC | — | IP20 | Titan/Белый /Чёрный |
| LUCE-LH521 | — | LED/7WX1PC | 700LM | 3000K | 48VDC | — | IP20 | Titan/Белый /Чёрный |
| LUCE-LH529 | — | LED/5.3WX1PC | 530LM | 3000K | 48VDC | — | IP20 | Titan/Белый /Чёрный |
| LUCE-LH553 | — | LED/9WX1PC | 900LM | 3000K | 48VDC | — | IP20 | Titan/Белый /Чёрный |
| LUCE-LH554 | — | LED/9WX1PC | 990LM | 3000K | 48VDC | — | IP20 | Titan/Белый /Чёрный |
| LUCE-LH555 | — | LED/3.7WX1PC | 370LM | 3000K | 48VDC | — | IP20 | Titan/Белый /Чёрный |
| LUCE-LH556 | — | LED/9WX1PC | 980LM | 3000K | 48VDC | — | IP20 | Titan/Белый /Чёрный |
| LUCE-LH557 | — | SMD/9W | 900LM | 3000K | 48VDC | — | IP20 | Titan/Белый /Чёрный |
| LUCE-LH559 | — | LED/3.7WX1PC | 370LM | 3000K | 48VDC | — | IP20 | Titan/Белый /Чёрный |
| LUCE-TR-0.5 | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| PR-CR1 | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| PR-CR2 | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| PR-CR3 | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| PR-ECAP | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| PR-IN | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| PR-LH505 | — | LED/0.5WX7PCS | 385LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Титан/Белый/Черный |
| PR-LH506 | — | LED/4WX1PC/0.5Wx6PCSx2SET | 1100LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/WhiteBlack |
| PR-LH507 | — | LED/0.5WX8PCS | 440LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Белый |
| PR-LH508 | — | LED/GU10/5WX1PC | 500LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Титан/Белый/Черный |
| PR-LH509 | — | LED/GU10/5WX1PC | 500LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Титан/Белый/Черный |
| PR-LH510 | — | LED/0.5WX14PCS | 700LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Белый |
| PR-LH511 | — | LED/0.5WX21PCS | 1100LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Титан/Белый/Черный |
| PR-LH512 | — | LED/5WX1PC | 500LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Белый/Titan/чёрный |
| PR-LH514 | — | LED/5WX1PC | 500LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/чёрный/белый |
| PR-LH517 | — | LED/GU10/5WX1PC | 500LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Titan/Белый |
| PR-LH525 | — | 5W | 500LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Чёрный/белый |
| PR-LH526 | — | 7W | 700LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Чёрный/белый |
| PR-LH576 | — | LED/GU10/7WX1PC | 700LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Титан/Белый/Черный |
| PR-LH577 | — | LED/GU10/7WX1PC | 700LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Титан/Белый/Черный |
| PR-LH578 | — | LED/GU10/7WX1PC | 700LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Титан/Белый/Черный |
| PR-LH579 | — | LED/GU10/7WX1PC | 700LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Титан/Белый/Черный |
| PR-LH589 | — | GU10/LED/7WX1PC | 700LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Титан/Белый/Черный |
| PR-LH590 | — | GU10/LED/7WX1PC | 700LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Титан/Белый/Черный |
| PR-LH591 | — | GU10/LED/7Wx1PC | 700LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Золотой/Чёрный/белый |
| PR-LH595 | — | COB LED/4.1W | 600LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/чёрный/белый |
| PR-LH596 | — | COB LED/4.1W | 600LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/чёрный/белый |
| PR-LH597 | — | COB LED/5.3W | 750LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Титан/Белый/Черный |
| PR-LH598 | — | COB LED/5.3W | 750LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Титан/Белый/Черный |
| PR-LH599 | — | COB LED/5.3W | 750LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Титан/Белый/Черный |
| PR-SR | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| PR-TR-1M/1.5M/2M | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| XP-CN | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| XP-ECAP | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| XP-IN | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| XP-LH342-LED | 4.8W | GU10 LED/4.6WX1PC | 480LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Titan/Белый /Чёрный |
| XP-LH342A-LED | 6.3W | LED/4.6WX1PC | 460LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Белый /Чёрный |
| XP-LH391 | 4.8W | LED/1WX3PCS | 300LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Белый /Чёрный |
| XP-LH451 | 4.8W | LED/4.6WX1PC | 480LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Белый /Чёрный |
| XP-LH457 | 6W | LED/4.6WX1PC | 460LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Белый /Чёрный |
| XP-LH475 | 8.3W | LED/8WX1PC | 800LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Титан/Белый/Черный |
| XP-LH476 | 8.5W | LED/8WX1PC | 800LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Титан/Белый/Черный |
| XP-LH477 | 18.5W | LED/18WX1PC | 1800LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Титан/Белый/Черный |
| XP-LH496 | — | LED/6WX2PCS | 1200LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Титан/Белый/Черный |
| XP-LH522 | — | LED/8WX1PC | 800LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Чёрный/белый |
| XP-LH523 | — | LED/6.2W | 620LM | RGBW | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Чёрный/белый |
| XP-LH524 | — | LED/7WX1PC | 700LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Чёрный/белый |
| XP-LH527 | — | LED/8Wx1PC | 800LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Чёрный/белый |
| XP-LH531 | — | GU10/7WX1PC | 700LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Чёрный/белый |
| XP-LH532 | — | LED/8Wx1PC | 800LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Чёрный/белый |
| XP-LH534 | — | LED/GU10/6.5WX1PC | 650LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Titan/Чёрный/белый |
| XP-LH536 | — | LED/GU10/6.5WX1PC | 650LM | 3000K/6000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Titan/Чёрный/белый |
| XP-TR-1/1.5/2 | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| XR-CR1 | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| XR-CR2 | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| XR-ECAP | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| XR-IN | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| XR-LH401 | — | LED/1WX3PCS | 300LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC | IP20 | Titan/ Белый/Чёрный |
| XR-LH490 | — | LED/0.5WX8PCS | 400LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Хром/Белый/Чёрный |
| XR-LH491 | — | LED/0.5WX8PCS | 400LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Хром/Белый/Чёрный |
| XR-LH495 | — | LED/6WX1PC | 600LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Титан/Белый/Черный |
| XR-LH497 | — | LED/6WX1PC | 600LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Титан/Белый/Черный |
| XR-LH498 | — | LED/6WX1PC | 600LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Титан/Белый/Черный |
| XR-LH499 | — | LED/6WX1PC | 600LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Титан/Белый/Черный |
| XR-LH502 | — | LED/10WX1PC | 1000LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Титан/Белый/Черный |
| XR-LH503 | — | LED/7WX1PC | 700LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC | IP20 | Titan/ Белый/Чёрный |
| XR-LH504 | — | LED/7WX1PC | 700LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Белый/Белый/Чёрный |
| XR-LH515 | — | LED/GU10/5W | 500LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Titan/чёрный/белый |
| XR-LH516 | — | E27/7W | 700LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Титан/Белый/Черный |
| XR-LH518 | — | E27/7W | 700LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Титан/Белый/Черный |
| XR-LH519 | — | E27/7W | 700LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Titan/Белый |
| XR-LH520 | — | LED/7WX1PC | 700LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Чёрный |
| XR-LH528 | — | LED/5.3WX1PC | 530LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Чёрный/белый |
| XR-LH530 | — | LED/7WX1PC | 700LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Чёрный/белый |
| XR-LH533 | — | GU10/6.5WX1PC | 650LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Titan/Чёрный/белый |
| XR-LH535 | — | LED/GU10/6.5WX1PC/Dimming | 650LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Titan/Чёрный/белый |
| XR-LH537 | — | LED/5W | 500LM | 3000K/6000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Чёрный/белый |
| XR-LH538 | — | LED/5W | 500LM | 3000K/6000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Чёрный/белый |
| XR-LH549 | — | LED/6W | 600LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC | IP20 | Titan / Белый / Чёрный |
| XR-LH550 | — | LED/6W | 600LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC | IP20 | Titan / Белый / Чёрный |
| XR-LH552 | — | GU10/6.5Wx1PC | 650LM | 3000K | 220VAC~240VAC | — | IP20 | Titan / Белый / Чёрный |
| XR-SR | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| XR-TR-1M/1.5M/2M | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
Примечания к моделям трекового освещения
- LH548
- LH548 — это LED-трековый светильник для освещения розничных магазинов, предлагаемый напрямую с завода и OEM.
- PR-LH596
- PR-LH596 — это LED-трековый светильник для освещения розничных магазинов, напрямую с завода и OEM.
- PR-SR
- PR-SR LED Track Light — трековый светильник для освещения розничных магазинов с прямыми поставками с завода и OEM.
- XR-LH499
- XR-LH499 LED Track Light — освещение розничных магазинов | Напрямую с завода & OEM.
Трековые системы освещения и подбор
Трековое освещение — это система трековых секций, закреплённых на потолке или конструкции, с устанавливаемыми на трек светильниками, которые получают питание от трека и могут перемещаться вдоль него. SOFT LIGHT охватывает 136 моделей трекового освещения в одноконтурных, двухконтурных, трехконтурных, низковольтных гибких и магнитных трековых системах.
Сравните поля каждой модели перед выбором: степень защиты, источник света, цветовая температура, цвета, световой поток, встроенный драйвер, напряжение и мощность, где они присутствуют. В розничных схемах обычно важны управление лучом и наведение, в гостиничных — тёплые цветовые температуры и приглушённые отделки. Отправьте требование проекта через форму запроса, и SOFT LIGHT проверит модель на соответствие ему.
Трековые системы для трекового освещения
Трек — это шина, которая несёт светильники и подаёт им питание; она проходит по планировке и определяет, где могут располагаться светильники. Трековое освещение SOFT LIGHT охватывает одноконтурные, двухконтурные, трехконтурные, низковольтные гибкие и магнитные трековые системы, представленные в таблице моделей ниже.
Перед заказом согласуйте светильник с треком, поскольку тип системы, длина шины и требования к светильнику определяют, какое сочетание подойдёт. Отправьте тип трека, планировку и требования к светильнику через форму запроса, и SOFT LIGHT проверит данные модели на соответствие. Потолочные встраиваемые потолочные светильники из более широкого каталога охватывают зоны, до которых трек не достаёт.
Трековые светильники LED в каталоге
Каталог включает 136 моделей трекового освещения. Таблицы по каждой модели содержат поле «Степень защиты» вместе с полями источника света, цветовой температуры, цветов, светового потока, встроенного драйвера, напряжения и мощности, поэтому светильники можно сравнивать на равных условиях.
Данные модели помогают сузить список: LH548 — это LED-трековый светильник для освещения розничных магазинов, предлагаемый напрямую с завода и OEM. Сверьте поле степени защиты с местом установки, а поля драйвера и напряжения — с электроснабжением объекта, затем отправьте задачу через форму запроса для подбора модели.
Трековые светильники и отделки
Трековые светильники — это светильники, устанавливаемые на трековую систему: корпус, источник света и оптика, направляющая свет на витрины, столы, стены или зоны движения. Сравните поля каждой модели перед составлением спецификации светильников: степень защиты, источник света, цветовая температура, цвета, световой поток, встроенный драйвер, напряжение и мощность, где они присутствуют.
Сравните трековые светильники для розничного, гостиничного или проектного пакета по этим полям модели и учтите, что варианты отделки OEM подтверждаются для каждой модели в коммерческом предложении. Отправьте вашу спецификацию светильников через форму запроса для проверки модели.
Характеристики трековых светильников LED
LED трековый светильник — это LED светильник, устанавливаемый на трек.
Трековое освещение LED задаётся на уровне системы: светильники плюс трек. SOFT LIGHT охватывает одноконтурные, двухконтурные, трехконтурные, низковольтные гибкие и магнитные трековые системы и выполняет светотехнические расчёты DIALux, в которых UGR≤19 используется как расчётный целевой показатель ограничения ослеплённости. Отправьте свою планировку через форму запроса для подбора модели.
Современное трековое освещение для коммерческих интерьеров
Современные решения выбираются через отделку, цветовую температуру и формат светильника.
Тонкий цилиндрический корпус и более широкий корпус по-разному смотрятся в одном и том же помещении, поэтому начинайте с интерьера и товара, а затем выбирайте формат. Варианты отделки OEM подтверждаются по каждой модели в коммерческом предложении; для схем гостиничного освещения отправьте свой интерьерный проект через форму запроса для проверки модели.
Образцы, сроки и заказ
- Что отправить
- Номера моделей, количество, отделка, рынок назначения и ваши требования к брендированию и упаковке.
- Образцы
- Каталожные образцы отправляются за 5–10 дней; образцы OEM с вашей отделкой и упаковкой занимают 2–3 недели.
- Производство
- Серийное производство обычно занимает 30–45 дней после подтверждения заказа и предоплаты, в зависимости от модели, количества и отделки.
- MOQ и упаковка
- MOQ подтверждается по каждой модели и отделке вместе с коммерческим предложением. Стандартная экспортная упаковка — белая экспортная коробка; печатная розничная упаковка с вашим брендингом доступна в рамках OEM.
- Доставка и оплата
- Заказы отгружаются через порты Южного Китая (Шэньчжэнь / Гуанчжоу), а условия оплаты согласуются по каждому заказу.
Запросите коммерческое предложение
Отправьте нужные номера моделей, количество, отделку и брендинг; мы подтвердим MOQ, цену и срок производства.
Или напишите на sales@lampmanufacturers.com