Éclairage sur rail commercial : 136 modèles LED pour acheteurs de retail, d'hôtellerie et de projets
SOFT LIGHT fournit de l'éclairage sur rail commercial pour les acheteurs du détail, de l'hôtellerie et des projets : 136 modèles sur rails à un circuit, à deux circuits, à trois circuits, flexible basse tension et magnétique, avec un accompagnement OEM et en marque blanche par un fabricant du groupe Hancon.
Demandez un devis pour ces modèles
- Modèles de cette page
- 136 modèles
- Échantillons OEM, votre finition et votre emballage
- 2–3 semaines
- Délai de fabrication habituel après la commande et le versement de l'acompte
- 30–45 jours

Éclairage sur rail commercial pour acheteurs de retail, d'hôtellerie et de projets
Cette page présente 136 modèles d'éclairage sur rail, et l'éclairage sur rail SOFT LIGHT couvre les systèmes sur rail à un circuit, à deux circuits, à trois circuits, flexible basse tension et magnétique.
SOFT LIGHT intervient ici comme fournisseur OEM et en marque blanche : la marque, la finition et l’emballage sont confirmés par modèle avec le devis, et les exigences de conception peuvent être envoyées pour étude. Pour les projets commerciaux, SOFT LIGHT fournit des calculs d'éclairage DIALux qui utilisent UGR≤19 comme cible de conception pour la maîtrise de l'éblouissement. Envoyez les exigences du projet via le formulaire de demande pour la sélection des modèles.
Systèmes d'éclairage sur rail : modèles et spécifications
| Modèle | Puissance | Source lumineuse | Flux lumineux | Température de couleur | Tension | Alimentation LED intégrée | Indice de protection | Couleurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA-10M | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| ALFA-48VDC/150W max | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| ALFA-CF | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| ALFA-LH580 | — | LED/8W | — | 2700~6500K | 48VDC | — | IP20 | Orenge/Blanc/Noir |
| ALFA-LH581 | — | LED/12W | — | 2700~6500K | 48VDC | — | IP20 | Orenge/Blanc/Noir |
| ALFA-LH582 | — | LED/18W | — | 2700~6500K | 48VDC | — | IP20 | Orenge/Blanc/Noir |
| ALFA-LH583 | — | LED/8W | — | 2700~6500K | 48VDC | — | IP20 | Orenge/Blanc/Noir |
| ALFA-LH584 | — | LED/18W | — | 2700~6500K | 48VDC | — | IP20 | Orenge/Blanc/Noir |
| ALFA-LH585 | — | LED/18W | — | 2700~6500K | 48VDC | — | IP20 | Orenge/Blanc/Noir |
| ALFA-LH586 | — | LED/12W | — | 2700~6500K | 48VDC | — | IP20 | Orenge/Blanc/Noir |
| ALFA-LH587 | — | LED/12W | — | 2700~6500K | 48VDC | — | IP20 | Orenge/Blanc/Noir |
| ALFA-SB1 | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| ALFA-SB2 | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| ALFA-TR | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| AR2-CF | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| AR2-CI | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| AR2-CL | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| AR2-CN | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| AR2-CT | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| AR2-CX | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| AR2-ECAP | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| AR2-IN | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| AR2-TR- | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| AR41 | 13W | LED/10WX1PC | 800LM/900LM | 3000K/6000K | 230VAC/110VAC | — | IP20 | Titan/Blanc /Noir |
| AR42 | 13W | LED/10WX1PC | 800LM/900LM | 3000K/6000K | 230VAC/110VAC | — | IP20 | Titan/Blanc /Noir |
| AR43 | 28.5W | LED/25WX1PC | 1990LM/2189LM | 3000K/6000K | 230VAC/110VAC | — | IP20 | Titan/Blanc /Noir |
| GL-CR1 | — | LED/3000K/ | 440LM | — | — | — | IP20 | — |
| GL-CR2 | — | LED/3000K/5.3Wx1PC | 440LM | — | — | — | IP20 | — |
| GL-CR3 | — | LED/3000K/8Wx1PC | 720LM | — | — | — | IP20 | — |
| GL-CR4 | — | LED/3000K/6.3Wx1PC | 560LM | — | — | — | IP20 | — |
| GL-IN | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| GL-SL | — | LED/GU10/3000K/6.5Wx2PCS | 880LM | — | — | — | IP20 | — |
| GL-TB | — | LED/3000K/160PCSx0.075W | 1500LM | — | — | — | IP20 | — |
| JT431L-LED | 30W | LED/30WX1PC | 2400LM/2640LM | 3000K/6000K | 230VAC/110VAC | — | IP20 | Titan/Blanc /Noir |
| JT445L-LED | 15W | LED/15WX1PC | 800LM/900LM | 3000K/6000K | 230VAC/110VAC | — | IP20 | Titan/Blanc /Noir |
| JT456L-LED | 30W | LED/30WX1PC | 2100LM/2520LM | 3000K/6000K | 230VAC/110VAC | — | IP20 | Titan/Blanc /Noir |
| JTW4007GL | 15W | LED/15WX1PC | 980LM/1176LM | 3000K/6000K | 230VAC/110VAC | — | IP20 | Titan/ Blanc / |
| JTW4101L | 30W | LED/5WX6PCS | 2559LM/3070LM | 3000K/6000K | 230VAC/110VAC | — | IP20 | Titan/Blanc /Noir |
| JTW4102L | 30W | LED/5WX6PCS | 2559LM/3070LM | 3000K/6000K | 230VAC/110VAC | — | IP20 | Titan/Blanc /Noir |
| JTW4103 | 2x25W | LED/5WX12PCS | 2231LM/2677LM | 3000K/6000K | 230VAC/110VAC | — | IP20 | Titan/Blanc /Noir |
| LH547 | — | LED/9W | 900LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC | IP20 | Titan / Blanc / Noir |
| LH548 | — | LED/9W | 900LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC | IP20 | Titan / Blanc / Noir |
| LH551 | — | GU10/6.5Wx1PC/Dimming | 650LM | 3000K | 220VAC~240VAC | — | IP20 | Titan / Blanc / Noir |
| LUCE-LH513 | — | LED/7WX1PC | 700LM | 3000K | 48VDC | — | IP20 | Titan/Blanc /Noir |
| LUCE-LH515 | — | SMD/8.3W | 830LM | 3000K | 48VDC | — | IP20 | Titan/Blanc /Noir |
| LUCE-LH521 | — | LED/7WX1PC | 700LM | 3000K | 48VDC | — | IP20 | Titan/Blanc /Noir |
| LUCE-LH529 | — | LED/5.3WX1PC | 530LM | 3000K | 48VDC | — | IP20 | Titan/Blanc /Noir |
| LUCE-LH553 | — | LED/9WX1PC | 900LM | 3000K | 48VDC | — | IP20 | Titan/Blanc /Noir |
| LUCE-LH554 | — | LED/9WX1PC | 990LM | 3000K | 48VDC | — | IP20 | Titan/Blanc /Noir |
| LUCE-LH555 | — | LED/3.7WX1PC | 370LM | 3000K | 48VDC | — | IP20 | Titan/Blanc /Noir |
| LUCE-LH556 | — | LED/9WX1PC | 980LM | 3000K | 48VDC | — | IP20 | Titan/Blanc /Noir |
| LUCE-LH557 | — | SMD/9W | 900LM | 3000K | 48VDC | — | IP20 | Titan/Blanc /Noir |
| LUCE-LH559 | — | LED/3.7WX1PC | 370LM | 3000K | 48VDC | — | IP20 | Titan/Blanc /Noir |
| LUCE-TR-0.5 | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| PR-CR1 | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| PR-CR2 | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| PR-CR3 | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| PR-ECAP | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| PR-IN | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| PR-LH505 | — | LED/0.5WX7PCS | 385LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Blanc/Noir |
| PR-LH506 | — | LED/4WX1PC/0.5Wx6PCSx2SET | 1100LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/WhiteBlack |
| PR-LH507 | — | LED/0.5WX8PCS | 440LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Blanc |
| PR-LH508 | — | LED/GU10/5WX1PC | 500LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Titan/Blanc/Noir |
| PR-LH509 | — | LED/GU10/5WX1PC | 500LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Titan/Blanc/Noir |
| PR-LH510 | — | LED/0.5WX14PCS | 700LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Blanc |
| PR-LH511 | — | LED/0.5WX21PCS | 1100LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Blanc/Noir |
| PR-LH512 | — | LED/5WX1PC | 500LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Blanc/Titane/Noir |
| PR-LH514 | — | LED/5WX1PC | 500LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titane/Noir/Blanc |
| PR-LH517 | — | LED/GU10/5WX1PC | 500LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Titan/Blanc |
| PR-LH525 | — | 5W | 500LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Noir/blanc |
| PR-LH526 | — | 7W | 700LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Noir/blanc |
| PR-LH576 | — | LED/GU10/7WX1PC | 700LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Titan/Blanc/Noir |
| PR-LH577 | — | LED/GU10/7WX1PC | 700LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Titan/Blanc/Noir |
| PR-LH578 | — | LED/GU10/7WX1PC | 700LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Titan/Blanc/Noir |
| PR-LH579 | — | LED/GU10/7WX1PC | 700LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Titan/Blanc/Noir |
| PR-LH589 | — | GU10/LED/7WX1PC | 700LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Titan/Blanc/Noir |
| PR-LH590 | — | GU10/LED/7WX1PC | 700LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Titan/Blanc/Noir |
| PR-LH591 | — | GU10/LED/7Wx1PC | 700LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Doré/Noir/blanc |
| PR-LH595 | — | COB LED/4.1W | 600LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titane/Noir/Blanc |
| PR-LH596 | — | COB LED/4.1W | 600LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titane/Noir/Blanc |
| PR-LH597 | — | COB LED/5.3W | 750LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Blanc/Noir |
| PR-LH598 | — | COB LED/5.3W | 750LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Blanc/Noir |
| PR-LH599 | — | COB LED/5.3W | 750LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Blanc/Noir |
| PR-SR | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| PR-TR-1M/1.5M/2M | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| XP-CN | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| XP-ECAP | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| XP-IN | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| XP-LH342-LED | 4.8W | GU10 LED/4.6WX1PC | 480LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Titan/Blanc /Noir |
| XP-LH342A-LED | 6.3W | LED/4.6WX1PC | 460LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Blanc /Noir |
| XP-LH391 | 4.8W | LED/1WX3PCS | 300LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Blanc /Noir |
| XP-LH451 | 4.8W | LED/4.6WX1PC | 480LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Blanc /Noir |
| XP-LH457 | 6W | LED/4.6WX1PC | 460LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Blanc /Noir |
| XP-LH475 | 8.3W | LED/8WX1PC | 800LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Blanc/Noir |
| XP-LH476 | 8.5W | LED/8WX1PC | 800LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Blanc/Noir |
| XP-LH477 | 18.5W | LED/18WX1PC | 1800LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Blanc/Noir |
| XP-LH496 | — | LED/6WX2PCS | 1200LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Blanc/Noir |
| XP-LH522 | — | LED/8WX1PC | 800LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Noir/blanc |
| XP-LH523 | — | LED/6.2W | 620LM | RGBW | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Noir/blanc |
| XP-LH524 | — | LED/7WX1PC | 700LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Noir/blanc |
| XP-LH527 | — | LED/8Wx1PC | 800LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Noir/blanc |
| XP-LH531 | — | GU10/7WX1PC | 700LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Noir/blanc |
| XP-LH532 | — | LED/8Wx1PC | 800LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Noir/blanc |
| XP-LH534 | — | LED/GU10/6.5WX1PC | 650LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Titan/Noir/blanc |
| XP-LH536 | — | LED/GU10/6.5WX1PC | 650LM | 3000K/6000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Titan/Noir/blanc |
| XP-TR-1/1.5/2 | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| XR-CR1 | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| XR-CR2 | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| XR-ECAP | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| XR-IN | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| XR-LH401 | — | LED/1WX3PCS | 300LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC | IP20 | Titan/ Blanc/Noir |
| XR-LH490 | — | LED/0.5WX8PCS | 400LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Chrome/Blanc/Noir |
| XR-LH491 | — | LED/0.5WX8PCS | 400LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Chrome/Blanc/Noir |
| XR-LH495 | — | LED/6WX1PC | 600LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Blanc/Noir |
| XR-LH497 | — | LED/6WX1PC | 600LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Blanc/Noir |
| XR-LH498 | — | LED/6WX1PC | 600LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Blanc/Noir |
| XR-LH499 | — | LED/6WX1PC | 600LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Blanc/Noir |
| XR-LH502 | — | LED/10WX1PC | 1000LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Blanc/Noir |
| XR-LH503 | — | LED/7WX1PC | 700LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC | IP20 | Titan/ Blanc/Noir |
| XR-LH504 | — | LED/7WX1PC | 700LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Blanc/Blanc/Noir |
| XR-LH515 | — | LED/GU10/5W | 500LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Titane/Noir/Blanc |
| XR-LH516 | — | E27/7W | 700LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Blanc/Noir |
| XR-LH518 | — | E27/7W | 700LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Blanc/Noir |
| XR-LH519 | — | E27/7W | 700LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Titan/Blanc |
| XR-LH520 | — | LED/7WX1PC | 700LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Noir |
| XR-LH528 | — | LED/5.3WX1PC | 530LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Noir/blanc |
| XR-LH530 | — | LED/7WX1PC | 700LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Noir/blanc |
| XR-LH533 | — | GU10/6.5WX1PC | 650LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Titan/Noir/blanc |
| XR-LH535 | — | LED/GU10/6.5WX1PC/Dimming | 650LM | 3000K | 220VAC~240VAC, 50Hz | — | IP20 | Titan/Noir/blanc |
| XR-LH537 | — | LED/5W | 500LM | 3000K/6000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Noir/blanc |
| XR-LH538 | — | LED/5W | 500LM | 3000K/6000K | — | 220VAC~240VAC, 50Hz | IP20 | Titan/Noir/blanc |
| XR-LH549 | — | LED/6W | 600LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC | IP20 | Titan / Blanc / Noir |
| XR-LH550 | — | LED/6W | 600LM | 3000K | — | 220VAC~240VAC | IP20 | Titan / Blanc / Noir |
| XR-LH552 | — | GU10/6.5Wx1PC | 650LM | 3000K | 220VAC~240VAC | — | IP20 | Titan / Blanc / Noir |
| XR-SR | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| XR-TR-1M/1.5M/2M | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
Notes du modèle d'éclairage sur rail
- LH548
- Le LH548 est un luminaire sur rail LED pour magasin, proposé en direct usine et OEM.
- PR-LH596
- PR-LH596 est un luminaire sur rail LED pour magasin, en direct usine et OEM.
- PR-SR
- Le luminaire sur rail PR-SR LED est un luminaire sur rail pour magasin, disponible en direct usine et en approvisionnement OEM.
- XR-LH499
- XR-LH499 LED Luminaire sur rail — Éclairage sur rail pour magasin | Direct usine & OEM.
Systèmes d'éclairage sur rail et sélection
L'éclairage sur rail est un système de sections de rail fixées au plafond ou à une structure, avec des têtes montées sur rail qui prennent l'alimentation depuis le rail et peuvent être repositionnées le long de celui-ci. SOFT LIGHT couvre 136 modèles d'éclairage sur rail, sur les systèmes à un circuit, à deux circuits, à trois circuits, le rail flexible basse tension et le rail magnétique.
Comparez les champs par modèle avant de choisir : indice de protection, source lumineuse, température de couleur, couleurs, flux lumineux, alimentation LED intégrée, tension et puissance lorsqu'ils sont indiqués. Les projets retail privilégient généralement le contrôle du faisceau et l'orientation, les projets hôteliers les températures de couleur chaudes et les finitions sobres. Envoyez le besoin du projet via le formulaire de demande et SOFT LIGHT vérifiera un modèle correspondant.
Systèmes de rails pour éclairage sur rail
Le rail est la poutre qui porte et alimente les têtes sur rail ; il couvre l'implantation et détermine où les têtes peuvent se placer. L'éclairage sur rail SOFT LIGHT couvre les systèmes à un circuit, à deux circuits, à trois circuits, le rail flexible basse tension et le rail magnétique, présentés dans le tableau des modèles ci-dessous.
Associez la tête au rail avant de commander, car le type de système, la longueur de rail et le besoin de la tête déterminent l'association qui fonctionne. Envoyez le type de rail, l'implantation et le besoin de tête via le formulaire de demande et SOFT LIGHT vérifiera les données du modèle pour une correspondance. Les luminaires encastrés de plafond du catalogue élargi couvrent les zones qu'un rail n'atteint pas.
Luminaires sur rail LED du catalogue
Le catalogue compte 136 modèles d'éclairage sur rail. Les tableaux par modèle comportent un champ Protection ainsi que des champs source lumineuse, température de couleur, couleurs, flux lumineux, alimentation LED intégrée, tension et puissance, afin que les têtes puissent être comparées sur la même base.
Les données du modèle aident à affiner une présélection : le LH548 est un luminaire sur rail LED pour magasin, proposé en direct usine et OEM. Vérifiez le champ protection selon le lieu d'installation, ainsi que les champs driver et tension selon l'alimentation du site, puis envoyez l'application via le formulaire de demande pour la sélection des modèles.
Luminaires sur rail et finitions
Les luminaires sur rail sont les têtes montées sur un système sur rail : boîtier, source lumineuse et optique qui dirigent la lumière sur les présentoirs, les tables, les murs ou les circulations. Comparez les champs par modèle avant d'établir une liste de luminaires : indice de protection, source lumineuse, température de couleur, couleurs, flux lumineux, alimentation LED intégrée, tension et puissance lorsqu'ils sont indiqués.
Comparez les luminaires sur rail pour un ensemble destiné au commerce de détail, à l'hôtellerie ou à un projet sur ces champs de modèle, et notez que les options de finition OEM sont confirmées par modèle avec le devis. Envoyez votre liste de luminaires via le formulaire de demande pour une vérification des modèles.
Spécifications des luminaires sur rail LED
Un luminaire sur rail LED est un luminaire LED monté sur rail.
L'éclairage sur rail LED se spécifie au niveau du système : têtes plus rail. SOFT LIGHT couvre les systèmes sur rail à un circuit, à deux circuits, à trois circuits, le rail flexible basse tension et le rail magnétique, et fournit des calculs d'éclairage DIALux qui utilisent UGR≤19 comme cible de conception pour la maîtrise de l'éblouissement. Envoyez votre plan d'implantation via le formulaire de demande pour la sélection des modèles.
Éclairage sur rail moderne pour intérieurs commerciaux
Les styles modernes se choisissent par la finition, la température de couleur et le format du luminaire.
Une tête cylindrique fine et un boîtier plus large ne produisent pas le même rendu dans une même pièce : partez de l'intérieur et de la marchandise, puis choisissez le format. Les options de finition OEM sont confirmées par modèle avec le devis ; pour les projets d'éclairage hôtelier, envoyez votre concept d'intérieur via le formulaire de demande pour une vérification des modèles.
Échantillons, délais et commandes
- Éléments à nous transmettre
- Références des modèles, quantité, finition, marché de destination et exigences en matière de marquage et d'emballage.
- Échantillons
- Les échantillons catalogue sont expédiés en 5–10 jours ; les échantillons OEM avec votre finition et votre emballage demandent 2–3 semaines.
- Production
- La production de série prend généralement 30–45 jours après confirmation de commande et acompte, selon le modèle, la quantité et la finition.
- MOQ et emballage
- La MOQ est confirmée par modèle et par finition avec le devis. L'emballage export standard utilise une boîte blanche d'export ; une boîte de vente imprimée à votre marque est disponible sous OEM.
- Expédition et paiement
- Les commandes sont expédiées via les ports du sud de la Chine (Shenzhen / Guangzhou), et les conditions de paiement sont convenues par commande.
Demandez un devis
Indiquez les références des modèles, la quantité, la finition et vos besoins en matière de marquage. Nous confirmerons la MOQ, le prix et le délai de fabrication.
Ou écrivez à sales@lampmanufacturers.com